Os frigoríficos de farmácia Haier são adequados para farmácias, drogarias, empresas farmacêuticas, hospitais, clínicas e outras áreas de armazenamento farmacêutico, como armazenamento e logística.
2-8℃ frigorífico: Refrigerante HC, economia de energia, seguro e confiável, controle inteligente
Product Features
Sistema de controlo por microprocessador
● Termostato eletrônico de microcomputador, display de temperatura LED, precisão de exibição é de 0,1 ℃.
● Múltiplas funções de alarme, como alarme de alta temperatura, alarme de baixa temperatura, alarme de erro do sensor, alarme de falha de energia, alarme de bateria fraca, micro-abertura da porta, alarme de condensador sujo, alarme de alta temperatura ambiente, etc.
● Alarmes sonoros e visuais. O dispositivo pode ser ligado à interface de alarme remoto.
● Alarme contínuo durante 48 horas após a falha de energia.
Isolamento
Isolamento de espuma de 70 mm de espessura para uma melhor preservação do calor
Vigia
Vigia padrão, conveniente para os utilizadores testarem
Fechadura de segurança
Equipado com uma fechadura de segurança de 4 chaves para armazenamento seguro de medicamentos.
Registador de temperatura
Equipado com USB como padrão, impressora e interface RS485 como opcional.
Specifications
Modelo | Tipo de armário | Capacidade (L/Cu.Ft) | Fonte de alimentação (V/Hz) | Ecrã | Prateleira | Temperatura |
HYC-290 | Vertical, porta simples | 290/10.2 | 115/60, 220~240/50, 220~240/60 | LED | 5 | 2-8 |
HYC-309 | Vertical, porta de vidro simples | 309/10.9 | 220~240/ 50/60 | LED | 6 | 2-8 |
HYC-390 | Porta sólida simples | 390/ 13.77 | 115/60, 220~240/50, 220~240/60 | LED | 7 | 2-8 |
HYC-390F | Porta de vidro simples | 390/ 13.77 | 115/60, 220~240/50, 220~240/60 | LED | 7 | 2-8 |
HYC-410 | Porta de vidro simples | 410/14.5 | 220~240/50 | LED | 6 | 2-8 |
HYC-610 | Porta de vidro simples | 610/21.6 | 115/60, 220~240/50, 220~240/60 | LED | 6 | 2-8 |
HYC-639 | Porta de vidro simples Capacidade (L/Cu.Ft)639/22.6 | 220~240/50 | LED | 4 | 2-8 | |
HYC-940 | Porta de vidro duplo | 890/31.4 | 115/60, 220~240/50, 220~240/60 | LED | 12 | 2-8 |
HYC-940F | Porta dupla maciça Capacidade (L/Cu.Ft)890/31.4 | 220~240/50, 220~240/60 | LED | 12 | 2-8 | |
HYC-1378 | Porta dupla vertical | 1378/48.7 | 115/60, 220~240/50, 220~240/60 | LED | 12 | 2-8 |
Estudos de caso
Recursos













HYC-290(F) HYC-390(F)(R)

Não há informações disponíveis, por favor, envie sua solicitação ou entre em contato conosco para obter mais detalhes.